Финална потрошња енергије по секторима
Финална потрошња енергије у Србији у 2024. години износила је 14,2 Mtoe, што представља умерен пад у поређењу са 2015. годином (15,8 Mtoe), упркос расту БДП-а у истом периоду — јасан сигнал ефикасности мера политике.
| Сектор | 2015 (Mtoe) | 2020 (Mtoe) | 2024 (Mtoe) | Удео 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Домаћинства | 5,92 | 5,48 | 5,12 | 36,1% |
| Индустрија | 4,23 | 3,87 | 4,04 | 28,5% |
| Саобраћај | 2,74 | 2,51 | 2,89 | 20,4% |
| Услужни сектор | 1,61 | 1,44 | 1,37 | 9,7% |
| Пољопривреда | 0,68 | 0,61 | 0,57 | 4,0% |
| Остало | 0,62 | 0,29 | 0,21 | 1,5% |
| УКУПНО | 15,80 | 14,20 | 14,20 | 100% |
Енергетски интензитет БДП-а
Енергетски интензитет мери однос потрошње примарне енергије и бруто домаћег производа — нижи интензитет указује на ефикасније коришћење енергије. Србија је у периоду 2015–2024. остварила смањење интензитета за 18,5%, али и даље остаје знатно изнад просека ЕУ-27.
| Година | Енергетски интензитет (koe/1000€ БДП) | Промена г/г | Поређење ЕУ просек |
|---|---|---|---|
| 2015 | 312,6 | — | ЕУ: 128,4 |
| 2017 | 298,4 | –2,3% | ЕУ: 120,1 |
| 2019 | 282,1 | –2,7% | ЕУ: 112,6 |
| 2021 | 271,8 | –1,8% | ЕУ: 108,3 |
| 2023 | 261,2 | –3,9% | ЕУ: 103,7 |
| 2024 | 254,7 | –2,5% | ЕУ: 101,2 |
Иако је релативни напредак Србије у смањењу интензитета позитиван, апсолутни ниво и даље је 2,5 пута виши од просека ЕУ — показатељ дугорочног структурног изазова за конкурентност привреде.
Структура производње из ОИЕ
| Технологија | Инсталисана снага (MW) | Производња (GWh/год.) | Удео у ОИЕ производњи |
|---|---|---|---|
| Велике хидроелектране (>10 MW) | 2.848 | 11.240 | 72,8% |
| Ветроелектране | 718 | 1.840 | 11,9% |
| Соларне електране | 429 | 510 | 3,3% |
| Биомаса и биогас | 61 | 390 | 2,5% |
| Мини-хидро (≤10 MW) | 114 | 480 | 3,1% |
| Остали ОИЕ (геотерм., топл.) | — | 1.000 | 6,5% |
Потрошња по енергентима
Структура примарне потрошње енергије у Србији у 2024. години показује доминацију фосилних горива, са постепеним растом обновљивих извора. Природни гас чини 14,2% потрошње, претежно у индустрији и даљинском грејању. Нафтни деривати доминирају саобраћајним сектором са 94% удела у потрошњи горива за превоз.